Plaats van herkomst: | Chinees Vasteland |
---|---|
Merknaam: | ZSHONORHIGH, SIDEREAL |
Certificering: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,UL,ISO9001,BSCI |
Modelnummer: | P135 \ P135L |
Min. bestelaantal: | 10 stuks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Doospackage+ bel of zoals aangepast |
Levertijd: | 25-30days of bevestig |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 5000pcs/month |
Type: | Eigentijds, Europees, modern | Toepassing: | Woon, woonkamer, plafondruimte |
---|---|---|---|
Materiaal: | Messings\ brons | Garantie: | 2 jaar |
Grootte: | Douanegrootte | Voltage: | 110V-240V |
Kleur: | Gouden \- zwarte | Verpakking: | Standaard uitvoer-Verpakking |
Markeren: | D70*H32 de kroonluchter van de bronstegenhanger,de kroonluchter 54*3W van de kopertegenhanger,E12 de Lichten van de Tegenhangerkroonluchter |
De Grootte van de de Lichtendouane van de tegenhangerkroonluchter
![]() |
![]() |
|
Project | Specificatie | Opmerkingen |
Model | 2160HC54 | |
Grootte (cm) | D70*H32 | Douanegrootte volgens uw vereisten. |
Kleur | Messing of brons | Andere kleuren zijn beschikbaar volgens uw vereisten |
Macht (w) | 54*3 GELEID W | Exclusief LEIDENE bollamp |
Bolbasis | E12 of E14-bol | E14 voor 220 V of E12 voor 110 V |
Materialen | Koper | Volgens uw daadwerkelijke behoeften |
Voltage (v) | 85 ~260 V | Volgens uw daadwerkelijke behoeften |
Minimumordehoeveelheid | 5 | |
![]() |
![]() |
|
Project | Specificatie | Opmerkingen |
Model | 2160HL45 | |
Grootte (cm) | W120*H32 | Douanegrootte volgens uw vereisten. |
Kleur | Messing of brons | Andere kleuren zijn beschikbaar volgens uw vereisten |
Macht (w) | 45*3 GELEID W | Exclusief LEIDENE bollamp |
Bolbasis | E12 of E14-bol | E14 voor 220 V of E12 voor 110 V |
Materialen | Koper | Volgens uw daadwerkelijke behoeften |
Voltage (v) | 85 ~260 V | Volgens uw daadwerkelijke behoeften |
Minimumordehoeveelheid | 5 |
1. De schemerlampen van verschillende materialen kunnen worden verstrekt
2. ODM/OEM van lijstontwerp
3. De schemerlampen van verschillende ontwerpen zijn van toepassing op verschillende bollen
4. De veelvoudige scenario's kunnen worden gebruikt